보낼 대상
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 443 / 12,600 | 8 0 / 12,600 |
9 20 / 12,600 | 10 0 / 12,600 | 11 0 / 12,600 | 12 197 / 12,600 | 13 33 / 12,600 | 14 26 / 12,600 | 15 0 / 12,600 |
16 0 / 12,600 | 17 휴관일 | 18 50 / 12,600 | 19 304 / 12,600 | 20 22 / 12,600 | 21 352 / 12,600 | 22 83 / 12,600 |
23 0 / 12,600 | 24 휴관일 | 25 185 / 12,600 | 26 233 / 12,600 | 27 356 / 12,600 | 28 184 / 12,600 | 29 63 / 12,600 |
30 0 / 12,600 |
※ 일일 최대 예약 인원은 12600명 입니다.
※ 붉은색 숫자는 해당 날짜에 예약되어있는 인원 수입니다.