관람안내
전시
■ 예약 날짜 선택
2024년9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 23 / 6,000 |
8 0 / 6,000 | 9 60 / 6,000 | 10 40 / 6,000 | 11 81 / 6,000 | 12 39 / 6,000 | 13 0 / 6,000 | 14 18 / 6,000 |
15 0 / 6,000 | 16 0 / 6,000 | 17 0 / 6,000 | 18 0 / 6,000 | 19 0 / 6,000 | 20 0 / 6,000 | 21 0 / 6,000 |
22 0 / 6,000 | 23 휴관일 | 24 0 / 6,000 | 25 60 / 6,000 | 26 0 / 6,000 | 27 271 / 6,000 | 28 118 / 6,000 |
29 0 / 6,000 | 30 휴관일 |
※ 일일 최대 예약 인원은 6000명 입니다.
※ 붉은색 숫자는 해당 날짜에 예약되어있는 인원 수입니다.